NĂM 2023
STT | Cơ sở giáo dục | BCĐGN | Kết quả thẩm định | Giấy chứng nhận |
1 | Trường ĐH Cửu Long | Xem | 52/NQ-HĐKĐCLGD | Xem |
2 | Trường ĐH Bình Dương | Xem | 60/NQ-HĐKĐCLGD | Xem |
3 | Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | Xem | 61/NQ-HĐKĐCLGD | Xem |
NĂM 2024
STT | Cơ sở giáo dục | BCĐGN | Kết quả thẩm định | Giấy chứng nhận |
1 | Trường ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh | Xem | 12/NQ-HĐKĐCLGD | Xem |
2 | Trường ĐH Y dược Cần Thơ | Xem | 23/NQ-HĐKĐCLGD | Xem |
3 | Trường ĐH FPT | Xem | 45/NQ-HĐKĐCLGD | Xem |
4 | Trường ĐH Đồng Nai | Xem | 63/NQ-HĐKĐCLGD | Xem |
5 | Trường ĐH Công nghệ Miền Đông | Xem | 81/NQ-HĐLĐCLGD | Xem |
NĂM 2025
STT | Cơ sở giáo dục | BCĐGN | Kết quả thẩm định | Giấy chứng nhận |
1 | Trường ĐH Kinh tế - Công nghiệp Long An | Xem | 34/NQ-HĐKĐCLGD | Xem |
2 | Trường ĐH Tân Tạo | Xem | 45/NQ-HĐKĐCLGD | Xem |
3 | Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu | Xem | 53/NQ-HĐKĐCLGD | Xem |
4 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | Xem | 54/NQ-HĐKĐCLGD | Xem |
5 | Trường ĐH Yersin Đà Lạt | Xem | 82/NQ-HĐKĐCLGD | Xem |